6月12-14日麦收区大部天气晴好 利于加快机收进度
预计6月12-14日,麦收区大部天气晴好,利于加快机收进度;河北东部和山东北部部分地区有小雨,注意避雨收晒。华北、黄淮有持续性高温天气,高温加剧土壤失墒,玉米、大豆播种进度以及出苗生长遭受高温干旱灾害的风险较高,土壤缺墒区域应适时灌溉确保夏种顺利进行。

图1 FY-3D卫星遥感监测冬小麦收获进度

图2 2024年6月12日小麦机收农用天气预报

图3 2024年6月13-14日小麦机收农用天气预报
附表
未来7天麦收区各省逐日降水预报
省份 | 河北 | 山西 | 河南 | 山东 | 陕西 | 安徽 | 江苏 |
6月 12日 | 无降水 | 无降水 | 无降水 | 北部小雨 | 无降水 | 无降水 | 无降水 |
6月 13日 | 北部小雨 | 无降水 | 无降水 | 北部小雨 | 无降水 | 无降水 | 无降水 |
6月 14日 | 东部小雨 | 东南部小雨 | 大部小雨 | 北部小雨 | 无降水 | 西南部小雨 | 无降水 |
6月 15日 | 无降水 | 无降水 | 无降水 | 无降水 | 西南部小雨 | 无降水 | 无降水 |
6月 16日 | 无降水 | 无降水 | 南部小雨 | 无降水 | 南部小雨 | 西北部小雨 | 无降水 |
6月 17日 | 无降水 | 大部小雨 | 西北部小雨 | 无降水 | 大部小雨 | 南部小雨 | 无降水 |
6月 18日 | 无降水 | 大部小雨 | 无降水 | 无降水 | 大部小雨 | 南部小雨 | 无降水 |
来源:中央气象台网站
编辑:蔡薇萍
监审:郭平稳、徐锋
投稿邮箱:wgsntg@126.com